Tandemscherenhubtisch Maxima BXT

HYMO BXT Hubtische sind für Einsatzfälle zu verwenden, bei dem sehr lange Güter auf unterschiedliche Höhenniveaus transportiert werden müssen. Neben den hier genannten Standardgrößen können auch Spezialgrößen auf Anfrage angeboten werden. In der
Standardausführung sind die Hydraulikaggregate außerhalb - freistehend - positioniert.

HYMO BX, BXX, BXXX und BXT Hubtische sind vorwiegend für hohe Ansprüche konzipiert worden. Wenn hohe Genauigkeiten gepaart mit hohen Taktzyklen und robusten Umgebungen vorliegen, ist die BX Serie die richtige Wahl. Die hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer konnten bereits mehrfach unter Beweis gestellt werden, so z.B. in der Automobilindustrie und anderen automatischen Produktionsprozessen.

HYMO Hubtische der Maxima Reihe sind in der Standardausführung vielseitig ausgerüstet. Zusätzlich gibt es ein vielfältiges Zubehör, durch das die Hubtische auf die jeweiligen Bedürfnisse des Kunden angepasst werden können.
TYP BXT20-
11/6
BXT20-
16/8
BXT20-
16/12
BXT20-
16/18
BXT40-
8/8
BXT40-
8/12
BXT40-
8/18
BXT40-
11/8
BXT40-
11/12
BXT40-
11/18
TRAGKRAFT, kg 2000 2000 2000 2000 4000 4000 4000 4000 4000 4000
NUTZHUB, mm 1100 1650 1650 1650 800 800 800 1100 1100 1100
BAUHÖHE, mm 300 320 320 320 290 290 290 320 320 320
PLATTFORMLÄNGE, mm 3400 5000 5000 5000 2700 2700 2700 3400 3400 3400
PLATTFORMBREITE, mm 600 800 1200 1800 800 1200 1800 800 1200 1800
HUBZEIT, s 19 31 31 31 19 19 19 31 31 31
MOTORLEISTUNG, kW 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
EIGENGEWICHT, kg 950 1350 1570 1620 860 1020 1070 1060 1250 1300
TYP BXT40-
13/8
BXT40-
13/12
BXT40-
13/18
BXT40-
16/8
BXT40-
16/12
BXT40-
16/18
BXT60-
8/8
BXT60-
8/12
BXT60-
8/18
BXT60-
11/8
TRAGKRAFT, kg 4000 4000 4000 4000 3600 3600 5500 5500 5500 6000
NUTZHUB, mm 1300 1300 1300 1650 1650 1650 800 800 800 1100
BAUHÖHE, mm 320 320 320 360 360 360 290 290 290 320
PLATTFORMLÄNGE, mm 4000 4000 4000 5000 5000 5000 2700 2700 2700 3400
PLATTFORMBREITE, mm 800 1200 1800 800 1200 1800 800 1200 1800 800
HUBZEIT, s 31 31 31 38 38 38 22 22 22 31
MOTORLEISTUNG, kW 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
EIGENGEWICHT, kg 1210 1410 1460 1380 1600 1650 860 1020 1070 1070
TYP BXT60-
11/12
BXT60-
11/18
BXT60-
13/8
BXT60-
13/12
BXT60-
13/18
BXT60-
16/8
BXT60-
16/12
BXT60-
16/18
TRAGKRAFT, kg 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500
NUTZHUB, mm 1100 1100 1300 1300 1300 1650 1650 1650
BAUHÖHE, mm 320 320 340 340 390 390 390 390
PLATTFORMLÄNGE, mm 3400 3400 4000 4000 4000 5000 5000 5000
PLATTFORMBREITE, mm 1200 1800 800 1200 1800 800 1200 1800
HUBZEIT, s 31 31 38 38 38 48 48 48
MOTORLEISTUNG, kW 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9 3,9
EIGENGEWICHT, kg 1260 1310 1225 1425 1475 1540 1760 1810
Hymo BXT Hubtische sind mit freistehenden Hydraulikaggregaten ausgestattet. Die technische Beschreibung der BX-Hubtische enthält die Standardangaben. Ausstattungen nach Kundenwunsch erfordern eine ausführlichere und separate Beschreibung.
zurück