Ständerbühne SMDL

Die Ständerbühne vom Typ SMDL ist eine freistehende Version, d.h. man benötigt keine statische Verbindung zu anderen Gebäudeteilen. Eine Montage auf dem Fußboden ist ausreichend. Die Plattform kann für alle SMDL75 Typen auf maximal LxB 2200x1700 mm vergrößert werden. Für alle SMDL150 Typen ist die maximale Plattformvergrößerung auf LxB 2000x1500 mm möglich.

Der Typ SMDL wird mit einer Einhausung, im unteren Bereich mit einer Gesamthöhe von 2700 mm, geliefert. Des weiteren ist eine Auffahrrampe in der Lieferung enthalten, so kann die Bauhöhe von 65 mm leicht überwunden werden. Zusätzlich werden zu den Ständerbühnen Geländer und Zugangstüren, zur Montage auf der Plattform, angeboten. Falls gewünscht ist es auch möglich für den oberen Zugangsbereich entsprechende Absicherungen zu liefern.
Ständerbühne SMDL
TYP SMDL75-
23
SMDL75-
29
SMDL75-
29
SMDL75-
38
SMDL75-
46
SMDL75-
38
SMDL75-
46
SMDL75-
55
TRAGKRAFT, kg 750 750 750 750 750 750 750 750
NUTZHUB, mm 2300 2900 2900 3800 4600 3800 4600 5500
BAUHÖHE, mm 65 65 65 65 65 65 65 65
PLATTFORMLÄNGE, mm 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710
PLATTFORMBREITE, mm 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
HÖCHSTE POSITION eingefahren, mm 3920 4520 4400 5300
6100 5300 6100 7000
HÖCHSTE POSITION ausgefahren, mm 5022 6222 5280 6630 7830 5839 6905 8105
HUBZEIT, s 15 20 20 25 31 30 35 42
MOTORLEISTUNG, kW 4,7 4,7 4,7 4,7 4,7 2,9 2,9 2,9
TELESKOPZYLINDER, Stufen 1 1 2 2 2 3 3 3
EIGENGEWICHT, kg 1600 1700 1700 1800 1900 1800 1900 2000
TYP SMDL150-
23
SMDL150-
29
SMDL150-
29
SMDL150-
38
SMDL150-
46
SMDL150-
38
SMDL150-
46
SMDL150-
55
TRAGKRAFT, kg 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
NUTZHUB, mm 2300 2900 2900 3800 4600 3800 4600 5500
BAUHÖHE, mm 65 65 65 65 65 65 65 65
PLATTFORMLÄNGE, mm 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710 1710
PLATTFORMBREITE, mm 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350 1350
HÖCHSTE POSITION eingefahren, mm 3920 4520 4400 5300
6100 5300 6100 7000
HÖCHSTE POSITION ausgefahren, mm 5022 6222 5280 6630 7830 5839 6905 8105
HUBZEIT, s 18 23 20 25 31 28
33 40
MOTORLEISTUNG, kW 4,7 4,7 5,8 5,8 5,8 4,7 4,7 4,7
TELESKOPZYLINDER, Stufen 1 1 2 2 2 3 3 3
EIGENGEWICHT, kg 1600 1700 1700 1800 1900 1800 1900 2000
zurück